| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный,в герметичных упаковках, пригодный для употребления… | 🔒 | 2.0% |
| Чипсы картофельные полученные из сырого картофеля (готовый продукт для употребления в пищу) нарезанные тонкими ломтиками, обжаренные и подсушенные, с различными вкусовыми добавками, в ассортименте. в… | 🔒 | 2.0% |
| Картофельные чипсы в виде тонких ломтиков, пригодные для непосредственного употребления, всего - 300ШТ | 🔒 | 2.0% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный,в герметичных упаковках, пригодный для употребления… | 🔒 | 2.0% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный, соленый и несоленый, ароматизированный, с добавлением вкусо-ароматических веществ. в герметичных упаковках, пригодный для употребления… | 🔒 | 2.0% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 50.3% | |
| 2 | 12.2% | |
| 3 | 8.7% | |
| 4 | 6.5% | |
| 5 | 3.4% | |
| 6 | 2.1% | |
| 7 | 1.9% | |
| 8 | 1.5% | |
| 9 | 1.2% | |
| 10 | 1.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2005202000 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.