| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель нарезанный, тонкими ломтиками, (обжаренный,/) в герметичных, упаковках,/ пригодный для употребления, незамороженный, в карт.коробках,; на паллетах, вес брутто с палл. 3952.352 кг… | 🔒 | 2.2% |
| Чипсы КАРTОФЕЛЬНЫЕ:"CPS 310427CHIPSLET.SOURCR.100G" - 30 упаковок по 100 г | 🔒 | 2.2% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный, в герметичных упаковках, пригодный для употребления, НЕЗАMОРОЖЕННЫЙ, в карт.коробках, на паллетах, вес брутто с ПАЛЛ.2928,384 кг, :"PATATINA… | 🔒 | 2.2% |
| Картофель прочий нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или НЕАРОМАТИЗИPОВАННЫЙ,В герметичных упаковках,пригодный для употребления, без… | 🔒 | 2.2% |
| Картофель в виде тонких ломтиков (чипсы), обжаренный, соленый, со вкусо-ароматическими добавками, пригодные для непосредственного употребления, расфасованы для розничной продажи в герметичный пакет… | 🔒 | 2.2% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 43.0% | |
| 2 | 12.8% | |
| 3 | 9.4% | |
| 4 | 7.8% | |
| 5 | 3.8% | |
| 6 | 2.8% | |
| 7 | 2.2% | |
| 8 | 2.0% | |
| 9 | 1.8% | |
| 10 | 1.2% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 2005202000 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.