| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженный: | 🔒 | 8.3% |
| Картофель, приготовленный или консервированный, без; добавления уксуса,; или уксусной кислоты, НЕЗАМОРОЖЕННЫЙ:GNOCCHI DI PATATE/КАРТОФЕЛЬНЫЕ клёцки т.м. DE CECCO, 500 гр. в упаковках ПО12 штук в… | 🔒 | 6.9% |
| Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный,в герметичных упаковках, пригодный для употребления… | 🔒 | 1.4% |
| Продукты переработки овощей, картофель, приготовленный без добавления уксуса, незамороженный, для розничной продажи, : | 🔒 | 1.4% |
| Картофельные чипсы в виде тонких ломтиков, пригодные для непосредственного употребления, всего - 300ШТ | 🔒 | 1.4% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 46.7% | |
| 2 | 12.8% | |
| 3 | 8.0% | |
| 4 | 6.2% | |
| 5 | 3.2% | |
| 6 | 2.0% | |
| 7 | 1.7% | |
| 8 | 1.5% | |
| 9 | 1.4% | |
| 10 | 1.1% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 200520 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.