| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 33.0% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 4.5% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой,подвергнутые тепловой обработке,замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары,помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,в… | 🔒 | 4.5% | 🔒 |
| Макаронные изделия C начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 3.4% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, не подвергнутые тепловой обработке, содержащие более 20 мас.% мяса: пельмени замороженные | 🔒 | 3.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 190220 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.