| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 🔒 | 15.1% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 8.4% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой: | 🔒 | 7.8% | 🔒 |
| Макаронные изделия C начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 🔒 | 5.0% | 🔒 |
| Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке, замороженныепри изготовлении готовой продукции не использовались товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны… | 🔒 | 3.4% | 🔒 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 190220 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.