| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Яблочный сок, осветленный, незамороженный, неконцентрированный, с максимальным числом брикса 11,3, не содержащий добавок сахара | 🔒 | 8.3% |
| Яблочный сок, не содержащий добавок сахара, с числом брикса не более 20 | 🔒 | 3.1% |
| Яблочный сок, не содержащий добавок сахара, с числом брикса не более 20. расфасовано для розничной продажи | 🔒 | 3.1% |
| Яблочный сок, не содержащий добавок сахара, с числом брикса не более 20 | 🔒 | 3.1% |
| Яблочный сок, осветленный, незамороженный, неконцентрированный, с числом брикса не более 11.3, не содержащий добавок сахара | 🔒 | 3.1% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 14.1% | |
| 2 | 11.8% | |
| 3 | 6.7% | |
| 4 | 6.1% | |
| 5 | 3.5% | |
| 6 | 3.2% | |
| 7 | 2.9% | |
| 8 | 2.9% | |
| 9 | 2.9% | |
| 10 | 2.6% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 200971 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.