| Описание товара | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие добавок спирта, без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 18.4% |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие добавок спирта, без добавления сахара, не содержат генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 13.2% |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом; брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ, и не содержащие добавок (спирта,/) без, добавления/ сахара, не содержат… | 🔒 | 5.3% |
| Апельсиновый сок восстановленный, незамороженный, неконцентрированный, не содерж. спирта, без ДОБАBОК сахара,число брикс 9.7, в тетрапаках по 1 лсрок годности до 31.11.2025 г. полученные без… | 🔒 | 2.6% |
| Сок фруктовый(апельсиновый) прямого отжима, незамороженный, с числом брикса 16-18,НЕСБРОЖЕННЫЕ и не содержащие добавок спирта, без добавления сахара, не СОДЕРЖАT генно-инженерно-модифицированных… | 🔒 | 2.6% |
| # | Экспортёр | Доля поставок |
|---|---|---|
| 1 | 18.0% | |
| 2 | 10.1% | |
| 3 | 7.9% | |
| 4 | 7.9% | |
| 5 | 6.7% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 4.5% | |
| 8 | 3.4% | |
| 9 | 3.4% | |
| 10 | 3.4% |
Полные данные по коду ТН ВЭД 20091200 за IV квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.