Таможенная статистика внешней торговли, 2024
Кыргызстан — член ЕАЭС и растущий торговый партнёр России. После 2022 года роль страны в торговых потоках значительно выросла как транзитного хаба для товаров из Китая и Юго-Восточной Азии.
Россия экспортирует нефтепродукты, металлы, продовольствие. Кыргызстан поставляет текстиль, овощи, фрукты и товары реэкспорта.
| Товарная группа | Объём | Динамика |
|---|---|---|
| Нефтепродукты | — | — |
| Чёрные металлы | — | — |
| Продовольствие | — | — |
| Товарная группа | Объём | Динамика |
|---|---|---|
| Текстиль и одежда | — | рост |
| Овощи и фрукты | — | — |
| Реэкспорт (электроника) | — | рост |
| Год | Товарооборот | Экспорт РФ | Импорт в РФ |
|---|---|---|---|
| 2021 | ~$2.5 млрд | — | — |
| 2022 | ~$4 млрд | — | — |
| 2023 | ~$4.5 млрд | — | — |
| 2024 | ~$4-5 млрд | — | — |
Выгрузка по коду ТН ВЭД, компании или товарной группе — от одного рабочего дня.