Таможенная статистика внешней торговли, 2024
Китай — крупнейший торговый партнёр России с долей 33.8% в общем товарообороте. В 2024 году двусторонняя торговля достигла рекордных $244.8 млрд, увеличившись на 1.9%. Рост обеспечен за счёт увеличения китайского экспорта в Россию на 4.1%, тогда как российские поставки остались на уровне 2023 года.
Основа российского экспорта в Китай — энергоносители: более 70% поставок приходится на нефть, газ, уголь и нефтепродукты. Китай поставляет в Россию автомобили, промышленное оборудование, электронику и тракторы.
| Товарная группа | Объём | Динамика |
|---|---|---|
| Нефть сырая | $62.4 млрд | +3% |
| Природный газ (трубопровод) | ~$10 млрд | рост |
| Уголь энергетический | $8.0 млрд | −25% |
| Руды и концентраты (медь) | — | +26% |
| Алюминий | — | +25% |
| Неорганическая химия | — | +81% |
| Удобрения | — | +10% |
| Товарная группа | Объём | Динамика |
|---|---|---|
| Оборудование и мех. устройства | $27+ млрд | +8% |
| Транспортные средства | $25.5 млрд | +13% |
| — легковые автомобили | $15.2 млрд | +30.5% |
| Электроника | — | — |
| Обувь | — | −13% |
| Год | Товарооборот | Экспорт РФ | Импорт в РФ |
|---|---|---|---|
| 2020 | $103.9 млрд | — | — |
| 2021 | ~$140 млрд | — | — |
| 2022 | ~$190 млрд | — | — |
| 2023 | $240.1 млрд | $129.3 млрд | $110.9 млрд |
| 2024 | $244.8 млрд | $129.3 млрд | $115.5 млрд |
Выгрузка по коду ТН ВЭД, компании или товарной группе — от одного рабочего дня.