| Месяц | Вес нетто | Стоимость |
|---|---|---|
| Июль 2024 | 27 364 147 кг | $269.8 млн |
| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ELITE 24MY, Г/В: 14.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.:… | 13 | 4.7% | 62 280 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ACTIVE, Г/В: 14.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.: 110КВТ/150Л.С… | 11 | 4.0% | 31 140 |
| ЛЕГКОВОЙ А/М МАРКА: JAECOO, МОДЕЛЬ: J7, МОДИФИКАЦИЯ: T35DPL4BL51E031T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ULTIMATE, Г/В: 08.06.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598 СМ3, МОЩ.:136.5 КВТ/185.6 Л.С., ЭК.КЛ.: 6… | 10 | 3.6% | 82 569 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ACTIVE, Г/В: 24.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.: 110КВТ/150Л.С… | 10 | 3.6% | 43 596 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: ARRIZO8, МОДИФИКАЦИЯ: M31APL4BL50E010T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ACTIVE, Г/В: 05.06.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.: 110КВТ/150Л.С… | 10 | 3.6% | 83 052 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: ARRIZO8, МОДИФИКАЦИЯ: M31APL4BL50E010T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT PRIME, Г/В: 25.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.: 110КВТ/150Л.С., ЭК.КЛ.:… | 10 | 3.6% | 41 526 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4GL52E124T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT PRIME 4WD, Г/В: 10.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.:… | 9 | 3.3% | 41 075 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ELITE 24MY, Г/В: 10.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.:… | 9 | 3.3% | 37 368 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ACTIVE, Г/В: 25.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.: 110КВТ/150Л.С… | 9 | 3.3% | 43 596 |
| НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАРКА: CHERY, МОДЕЛЬ: TIGGO7 PRO MAX, МОДИФИКАЦИЯ: T32DPL4BL51E126T, КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1.6T DCT ELITE 24MY, Г/В: 14.05.2024, ТИП ДВ.: БЕНЗИНОВЫЙ, ОБ.: 1598СМ3, МОЩ.:… | 9 | 3.3% | 15 570 |
| Страна | Доля |
|---|---|
| Не определено | 100.0% |
| # | Производитель | Поставок | Доля | Цена /кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERY AUTOMOBILE CO LTD | 192 | 70.1% | $9.07 | Отчёт по компании |
| 2 | ЧЕРИ АВТОМОБАЙЛ КО ЛТД | 34 | 12.4% | $8.98 | Отчёт по компании |
| 3 | АО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ АВТОИНДУСТРИЯ" | 10 | 3.6% | $15.19 | Отчёт по компании |
| 4 | ООО "БАЛТИЙСКАЯ АВТОИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 9 | 3.3% | $15.75 | Отчёт по компании |
| # | Наименование | ИНН | Поставок | Доля | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" | 7743578549 | 210 | 76.6% | $203.0 млн | Отчёт по компании |
| 2 | ООО "АРМАДА-А" (ДЛЯ АО "КАИ") | 5032178405 | 15 | 5.5% | $32.4 млн | Отчёт по компании |
| 3 | ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" ДЛЯ АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" | 7703543814 | 11 | 4.0% | $6.2 млн | Отчёт по компании |
| 4 | ООО "ДЖЕТУР МОТОР РУС" | 9726036740 | 8 | 2.9% | $3.2 млн | Отчёт по компании |
| 5 | ООО "ЖЕФКО" | 7704505900 | 7 | 2.6% | $7.7 млн | Отчёт по компании |
| # | Отправитель | Поставок | Доля | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERY AUTOMOBILE CO LTD | 224 | 81.8% | $212.1 млн |
| 2 | Не указано | 37 | 13.5% | $53.5 млн |
| Код поста | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| 10702020 | 58 | 21.2% |
| 10317090 | 41 | 15.0% |
| 10012040 | 37 | 13.5% |
| 10013030 | 29 | 10.6% |
| 10216110 | 22 | 8.0% |
| 10013180 | 21 | 7.7% |
| 10013110 | 18 | 6.6% |
| 10702030 | 16 | 5.8% |
| 10714060 | 13 | 4.7% |
| 10009050 | 6 | 2.2% |
| Лицензия | Брокер | Поставок | Доля |
|---|---|---|---|
| 1269 | ООО «КВ» | 151 | 55.1% |
| Условие / Пункт поставки | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| CIF | 121 | 44.2% |
| ↳ ВЛАДИВОСТОК | 42 | 15.3% |
| ↳ НОВОРОССИЙСК | 41 | 15.0% |
| ↳ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 27 | 9.9% |
| ↳ НАХОДКА | 11 | 4.0% |
| CIP | 72 | 26.3% |
| ↳ ELEKTROUGLI | 29 | 10.6% |
| ↳ SELYATINO | 20 | 7.3% |
| ↳ BELIY RAST | 11 | 4.0% |
| ↳ OLENKOVO VILLAGE, TULA REGION | 6 | 2.2% |
| ↳ ДОСКИНО | 4 | 1.5% |
| ↳ МОСКВА | 2 | 0.7% |
| Не указан | 35 | 12.8% |
| FAS | 32 | 11.7% |
| ↳ NINGBO | 16 | 5.8% |
| ↳ DALIAN | 10 | 3.6% |
| ↳ LIANYUNGANG | 6 | 2.2% |
| DPU | 6 | 2.2% |
| ↳ MOSCOW REGION | 4 | 1.5% |
| ↳ МОСКВА | 2 | 0.7% |
| FOB | 2 | 0.7% |
| ↳ ЧЭНДУ | 2 | 0.7% |
| FCA | 2 | 0.7% |
| ↳ КАЛИНИНГРАД | 2 | 0.7% |
| Валюта | Поставок | Доля |
|---|---|---|
| CNY | 237 | 86.5% |
| RUB | 37 | 13.5% |
| Страна назначения | Поставок | Стоимость |
|---|---|---|
| Узбекистан | 3 | $38 тыс. |
| Азербайджан | 2 | $352 тыс. |
| ОАЭ | 1 | $74 тыс. |
| Таджикистан | 1 | $70 тыс. |
| Китай | 1 | $11 тыс. |
| Вьетнам | 1 | $38 тыс. |
| Грузия | 1 | $17 тыс. |
| # | Экспортёр | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТД "НИЖЕГОРОДЭКСПОРТ" | 3 | $38 тыс. | Отчёт по компании |
| 2 | АО "ЛАДА ЭКСПОРТ" | 3 | $182 тыс. | Отчёт по компании |
| # | Получатель | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО " ХАЗАР- ЛАДА" | 2 | $352 тыс. | Отчёт по компании |
| 2 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DIVEP | 1 | $38 тыс. | Отчёт по компании |
| 3 | PAK VALERIAN DMITRIYEVICH | 1 | $15 тыс. | Отчёт по компании |
| # | Производитель | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО АВТОВАЗ | 9 | $583 тыс. | Отчёт по компании |
| Условие | Место поставки | Поставок |
|---|---|---|
| CPT | Г. ТАШКЕНТ | 3 |
| CPT | Ж/Д СТАНЦИЯ СУМГАИТ | 2 |
| Не указан | — | 1 |
| CPT | ДУШАНБЕ | 1 |
| CFR | МАРИЭЛЬ | 1 |
| CFR | ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ | 1 |
| DDP | ЦЗЯСИН | 1 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 8703231940 за III квартал 2024 — без ограничений по числу участников:
Для поиска поставщиков, анализа конкурентной среды и ценообразования.
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.