| Месяц | Вес нетто | Стоимость |
|---|---|---|
| Январь 2025 | 127 179 кг | $230 тыс. |
| Февраль 2025 | 508 430 кг | $1.1 млн |
| Март 2025 | 305 683 кг | $733 тыс. |
| Описание товара | Поставок | Доля | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|
| ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ДРЕВЕСНАЯ ВАТООБРАЗНАЯ МАССА. ЦВЕТ БЕЛЫЙ. СОСТАВ: БЕЛЕНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА - 89-90% CAS 65996-61-4 (ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ С СУЛЬФАТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, НЕРАСТВОРИМАЯ), СПЕЦИАЛЬНЫЕ… | 53 | 89.8% | 809 473 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗНОЕ ВОЛОКНО - ДРЕВЕСНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА, СУЛЬФАТНАЯ, НЕРАСТВОРИМАЯ, БЕЛЕНАЯ, ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГУЗНИКОВ | 1 | 1.7% | 25 533 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА "FLUFF PULP UNTREATED" GP, 765GSM, ДРЕВЕСНАЯ, СУЛЬФАТНАЯ (НЕРАСТВОРИМЫЙ СОРТ), БЕЛЕНАЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК, СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО… | 1 | 1.7% | 25 454 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА "FLUFF PULP UNTREATED" GP, 765GSM, ДРЕВЕСНАЯ, СУЛЬФАТНАЯ (НЕРАСТВОРИМЫЙ СОРТ), БЕЛЕНАЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК, СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО… | 1 | 1.7% | 24 872 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ ПОЛУБЕЛЕНАЯ ИЛИ БЕЛЕНАЯ: ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД. КОЛИЧЕСТВО СУХОГО ВЕЩЕСТВА 25424 КГ | 1 | 1.7% | 25 201 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА (СОСНА),НЕРАСТВОРИМАЯ,СУЛЬФАТНАЯ,БЕЛЕНАЯ,ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 815 Г/М2, ТОЛЩИНА 1.66 ММ, ОБРАБОТАННАЯ, ШИРИНА 480ММ, СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ 8%, ПРЕДНАЗНАЧЕНА… | 1 | 1.7% | 5 728 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА "FLUFF PULP UNTREATED" GP, 765GSM, ДРЕВЕСНАЯ, СУЛЬФАТНАЯ (НЕРАСТВОРИМЫЙ СОРТ), БЕЛЕНАЯ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК, СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО… | 1 | 1.7% | 25 031 |
| Страна назначения | Поставок | Стоимость |
|---|---|---|
| Китай | 402 | $179.2 млн |
| Турция | 119 | $5.2 млн |
| Узбекистан | 26 | $1.9 млн |
| ОАЭ | 10 | $1.6 млн |
| Индия | 5 | $354 тыс. |
| Южная Корея | 5 | $1.1 млн |
| Таджикистан | 3 | $126 тыс. |
| Монголия | 2 | $89 тыс. |
| Египет | 1 | $173 тыс. |
| # | Экспортёр | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 378 | $175.3 млн | Отчёт по компании |
| 2 | ООО "ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС" | 103 | $1.4 млн | Отчёт по компании |
| # | Получатель | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО СЯМЭНЬСКАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ "НОВЫЙ БУМАЖНЫЙ ИСТОЧНИК" | 113 | $57.1 млн | Отчёт по компании |
| 2 | HAYAT KIMYA SAN A S | 103 | $1.4 млн | Отчёт по компании |
| 3 | ШАНХАЙСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ СОО "ХУЙ ХУН" | 46 | $12.7 млн | Отчёт по компании |
| 4 | ГАНЬЧЖОУ РОНГТОНГ ИНДАСТРИАЛ КО ЛТД | 37 | $23.6 млн | Отчёт по компании |
| 5 | СИПИ ИНТЕРНЭШИНАЛ ЭЙША ЛИМИТЕД CP INTERNATIONAL ASIA LIMITED | 27 | $3.6 млн | Отчёт по компании |
| # | Производитель | Поставок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФИЛИАЛ АО " ГРУППА"ИЛИМ" В Г УСТЬ-ИЛИМСКЕ | 201 | $90.7 млн | Отчёт по компании |
| 2 | ФИЛИАЛ АО "ГРУППА "ИЛИМ" В Г БРАТСКЕ | 106 | $84.6 млн | Отчёт по компании |
| Условие | Место поставки | Поставок |
|---|---|---|
| DAP | МАНЬЧЖУРИЯ | 158 |
| DAP | ЭРЛЯНЬ | 135 |
| FCA | КОЛОДКИНО | 103 |
| DAP | HUOJIA STATION. | 19 |
| CFR | ХУАНПУ | 18 |
| DAP | HUKOU DOOR DELIVERY | 16 |
| CIP | ЭРЛЯНЬ | 13 |
| DAP | ASTRAKHAN | 10 |
| DAP | HUKOU DOOR DELIVERY. | 9 |
| DAP | МАНЧЬЖУРИЯ | 9 |
| CFR | ЦИНДАО | 8 |
| DAP | GEMLIK PORT, FREE OUT | 7 |
| CPT | Ж/Д СТ. ХАМЗА | 6 |
| CPT | СЕРГЕЛИ | 6 |
| FCA | СЕРГИЕВ ПОСАД | 5 |
Полные данные по коду ТН ВЭД 4703210009 за I квартал 2025 — без ограничений по числу участников:
Для анализа экспортных рынков и конкурентной среды.
Введите промокод и email — ссылка на полный отчёт придёт на указанную почту.